Tarifliste für Frachttransporte

ab 01.01.2026

Wir arbeiten aufgrund der ADSP (neueste Fassung). Eine Transportversicherung ist über KRAVAG, ein Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe, abgedeckt. Stand 01.01.2025

WICHTIG: Bei Aufgabe der Frachtsendung per Frachtbrief stimmen Sie den Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 2017  sowie den AGB und dem Beförderungstarif der Nordseebad Spiekeroog GmbH zu (Fährbetrieb). 

Tarifliste ab 01.01.2026

ab kgbis kgRollgeldUmschlagSeefrachtFrachtTarifTyp
0,000120,0000€ 6,10€ 0,70€ 3,53KG
20,000140,0000€ 6,10€ 1,48€ 5,49KG
40,000160,0000€ 6,10€ 2,22€ 7,45KG
60,000180,0000€ 7,01€ 2,96€ 9,41KG
80,0001100,0000€ 7,93€ 3,70€ 11,37KG
100,0001120,0000€ 8,69€ 4,44€ 13,33KG
120,0001140,0000€ 9,43€ 5,18€ 15,29KG
140,0001160,0000€ 10,17€ 5,92€ 17,25KG
160,0001180,0000€ 10,89€ 6,66€ 19,21KG
180,0001200,0000€ 11,66€ 7,40€ 21,17KG
200,0001220,0000€ 12,43€ 8,14€ 23,13KG
220,0001240,0000€ 13,12€ 8,88€ 25,09KG
240,0001260,0000€ 13,82€ 9,62€ 27,05KG
260,0001280,0000€ 14,49€ 10,36€ 29,01KG
280,0001300,0000€ 15,16€ 11,10€ 30,97KG
300,0001320,0000€ 15,43€ 11,84€ 32,93KG
320,0001340,0000€ 16,08€ 12,58€ 34,89KG
340,0001360,0000€ 16,69€ 13,32€ 36,85KG
360,0001380,0000€ 17,31€ 14,06€ 38,81KG
380,0001400,0000€ 17,98€ 14,80€ 40,77KG
400,0001420,0000€ 18,54€ 15,54€ 42,73KG
420,0001440,0000€ 19,13€ 16,28€ 44,69KG
440,0001460,0000€ 19,79€ 17,02€ 46,65KG
460,0001480,0000€ 20,39€ 17,76€ 48,61KG
480,0001500,0000€ 21,02€ 18,50€ 50,57KG
500,0001550,0000€ 22,76€ 20,23€ 54,77KG
550,0001600,0000€ 23,48€ 21,96€ 58,97KG
600,0001650,0000€ 24,72€ 23,69€ 63,17KG
650,0001700,0000€ 24,84€ 25,42€ 67,37KG
700,0001750,0000€ 26,01€ 27,15€ 71,57KG
750,0001800,0000€ 27,17€ 28,88€ 75,77KG
800,0001850,0000€ 28,39€ 30,61€ 79,97KG
850,0001900,0000€ 29,56€ 32,34€ 84,17KG
900,0001950,0000€ 30,76€ 34,07€ 88,37KG
950,00011.000,0000€ 31,91€ 35,80€ 92,57KG
1.000,00011.100,0000€ 33,52€ 39,05€ 99,50KG
1.100,00011.200,0000€ 35,82€ 42,30€ 106,43KG
1.200,00011.300,0000€ 38,17€ 45,55€ 113,36KG
1.300,00011.400,0000€ 40,46€ 48,80€ 120,29KG
1.400,00011.500,0000€ 42,75€ 52,05€ 127,22KG
1.500,00011.600,0000€ 45,08€ 55,30€ 134,15KG
1.600,00011.700,0000€ 47,41€ 58,55€ 141,08KG
1.700,00011.800,0000€ 49,70€ 61,80€ 148,01KG
1.800,00011.900,0000€ 52,01€ 65,05€ 154,94KG
1.900,00012.000,0000€ 54,32€ 68,30€ 161,87KG
2.000,00012.100,0000€ 56,65€ 71,55€ 168,80KG
2.100,00012.200,0000€ 58,94€ 74,80€ 175,73KG
2.200,00012.300,0000€ 61,30€ 78,05€ 182,66KG
2.300,00012.400,0000€ 63,57€ 81,30€ 189,59KG
2.400,00012.500,0000€ 65,87€ 84,55€ 196,52KG
2.500,00012.600,0000€ 68,19€ 87,80€ 203,45KG
2.600,00012.700,0000€ 70,51€ 91,05€ 210,38KG
2.700,00012.800,0000€ 72,81€ 94,30€ 217,31KG
2.800,00012.900,0000€ 75,13€ 97,55€ 224,24KG
2.900,00013.000,0000€ 77,44€ 100,80€ 231,17KG
3.000,00013.100,0000€ 78,31€ 104,05€ 238,10KG
3.100,00013.200,0000€ 79,81€ 107,30€ 245,03KG
3.200,00013.300,0000€ 81,28€ 110,55€ 251,96KG
3.300,00013.400,0000€ 82,72€ 113,80€ 258,89KG
3.400,00013.500,0000€ 84,92€ 117,05€ 265,82KG
3.500,00013.600,0000€ 86,34€ 120,30€ 272,75KG
3.600,00013.700,0000€ 88,51€ 123,55€ 279,68KG
3.700,00013.800,0000€ 90,71€ 126,80€ 286,61KG
3.800,00013.900,0000€ 92,88€ 130,05€ 293,54KG
3.900,00014.000,0000€ 95,04€ 133,30€ 300,47KG
4.000,00014.100,0000€ 97,63€ 136,55€ 307,40KG
4.100,00014.200,0000€ 94,78€ 139,80€ 314,33KG
4.200,00014.300,0000€ 99,78€ 143,05€ 321,26KG
4.300,00014.400,0000€ 101,91€ 146,30€ 328,19KG
4.400,00014.500,0000€ 104,06€ 149,55€ 335,12KG
4.500,00014.600,0000€ 106,21€ 152,80€ 342,05KG
4.600,00014.700,0000€ 108,33€ 156,05€ 348,98KG
4.700,00014.800,0000€ 110,50€ 159,30€ 355,91KG
4.800,00014.900,0000€ 112,66€ 162,55€ 362,84KG
4.900,00015.000,0000€ 113,83€ 165,80€ 369,78KG
5.000,0001599.999,0000€ 2,31€ 3,25€ 6,93KG
ab mbis mRollgeldUmschlagSeefrachtFrachtTarifTyp
0,00013,0000€ 186,00€ 0,00€ 279,00LFD.M
3,00014,0000€ 186,00€ 0,00€ 372,00LFD.M
4,00015,0000€ 186,00€ 0,00€ 465,00LFD.M
5,00016,0000€ 186,00€ 0,00€ 558,00LFD.M
6,00017,0000€ 186,00€ 0,00€ 651,00LFD.M
7,00018,0000€ 186,00€ 0,00€ 744,00LFD.M
8,00019,0000€ 186,00€ 0,00€ 837,00LFD.M
9,000110,0000€ 186,00€ 0,00€ 930,00LFD.M
10,000111,0000€ 186,00€ 0,00€ 1.023,00LFD.M
11,000112,0000€ 186,00€ 0,00€ 1.116,00LFD.M
12,000113,0000€ 186,00€ 0,00€ 1.209,00LFD.M
13,000114,0000€ 186,00€ 0,00€ 1.302,00LFD.M
14,000115,0000€ 186,00€ 0,00€ 1.395,00LFD.M
15,000116,0000€ 186,00€ 0,00€ 1.488,00LFD.M
16,000117,0000€ 186,00€ 0,00€ 1.581,00LFD.M
17,000118,0000€ 186,00€ 0,00€ 1.674,00LFD.M
18,000119,0000€ 186,00€ 0,00€ 1.767,00LFD.M
19,000120,0000€ 186,00€ 0,00€ 1.860,00LFD.M
ab kgbis kgRollgeldUmschlagSeefrachtFrachtTarifTyp
0,00011.000,0000€ 8,00€ 0,00€ 38,50STCKFahrrad
0,00011.000,0000€ 79,83€ 0,00€ 101,00STCKKurier Container
0,00011.000,0000€ 122,00€ 0,00€ 280,00STCKMöbelcontainer groß 10"
0,00011.000,0000€ 105,04€ 0,00€ 227,00STCKMöbelcontainer 8"
0,00011.000,0000€ 161,00€ 0,00€ 583,77STCKEDEKA Anhänger

Palettierte Sendungen

Für palettierte Stückgut- und Leergutsendungen wird ein frachtpflichtiges Mindestgewicht von 150 kg pro Europalettenstellplatz zugrunde gelegt.


Aufschläge

50 % für Holzladungen, Rohre, Teppiche  etc. mit einer Länge über 3,00 m

100 % für Möbel (auch zerlegte Möbel), Küchenmöbel, E. Geräte, für Sperrgüter, für voluminöse Gegenstände; für bruchempfindliche Güter, deren Beförderung mit besonderem Aufwand verbunden ist ( z.B. Glasgestelle/EDV Anlagen etc.).  
 

 


Logistische Sonderleistungen

Zwischenlagerung von Frachtsendungen: Für die verfügte Zwischenlagerung von Sendungen in unserer Frachthalle wird eine Lagergebühr von EUR 15,-- zzgl. MwSt. pro Europalettenstellplatz pro angefangener Woche erhoben.
Sonderleistungen wie Zwischenlagerungen / Vertragen / Verpacken auf Anfrage.


Leergut


Für Kühlcontainer wird ein frachtpflichtiges Tara von 100 kg zusätzlich zum 
Wareninhalt zugrunde gelegt. Die Retournierung des Kühlleercontainers erfolgt frachtfrei.


Dämmstoffe

Für den Transport von Dämmstoffen wird ein frachtpflichtiges Gewicht von 150 kg pro cbm zugrunde gelegt. Fehlt die Volumenangabe, wird auf das tatsächliche Gewicht ein Aufschlag von 200 % erhoben.


Baumaterial

Tarife auf Anfrage


Außenbezirke

Für Material in Außenbezirke wird ein frachtpflichtiges Mindestgewicht von 170 Kg für Lebensmittel- und Stückgutsendungen zugrunde gelegt. Für Sendungen in Außenbezirke wird ein Aufschlag von 25% erhoben.

Anmeldung

Leergut und Frachtsendungen nach Neuharlingersiel müssen bitte bis 18:00 Uhr des Vorabends in unserem Büro angemeldet werden.

Frachtbrief

Eine Frachtbeförderung ohne Frachtbrief ist nicht möglich. Für die Erstellung von Frachtbriefen wird jeweils eine Bearbeitungsgebühr von € 5,00 erhoben. Bei gleichzeitiger Aufgabe von Sendungen an mehrere Empfänger sind die Güter getrennt und geordnet nach Empfänger mit ausgefülltem Frachtbrief aufzugeben. 

Anhänger­gestellung

Für Anhänger, die zwecks Be- oder Entladung länger als 1 Stunde an der Be- oder Entladestelle stehen, wird ein pauschales Standgeld i.H.v. € 15,- zzgl. MwSt. erhoben, nach einer Standzeit von mehr als 3 Stunden werden € 30,- zzgl. MwSt. Standgeld berechnet.

Das Display ist zu schmal. Bitte das Gerät drehen.