


Containerdienst
Preisliste 2023
1,5 m³ Cont. | 3 m³ Cont. | 5 m³ Cont. | |
Bauschutt | 234,00 € / netto | ||
Bodenaushub | 234,00 € / netto | ||
Holz | 234,00 € / netto | 468,00 € / netto | 780,00 € / netto |
Baustellenabfälle | 234,00 € / netto | 468,00 € / netto | 780,00 € / netto |
Baumwurzeln | 234,00 € / netto | 468,00 € / netto | 780,00 € / netto |

100%
Zuverlässig
125
Gepäckstücke pro Tag