Tarifliste für Frachttransporte

ab 01.11.2022

Wir arbeiten aufgrund der ADSP (neueste Fassung). Eine Haftungsversicherung ist über Carl Schröter GmbH in Bremen abgedeckt. Stand 01.01.2010

ab kg bis kg Rollgeld Umschlag Seefracht
0,0001 20,0000 € 5,74 € 0,70 € 3,33
20,0001 40,0000 € 5,74 € 1,40 € 5,17
40,0001 60,0000 € 5,74 € 2,10 € 7,01
60,0001 80,0000 € 6,60 € 2,80 € 8,85
80,0001 100,0000 € 7,46 € 3,50 € 10,69
100,0001 120,0000 € 8,18 € 4,20 € 12,53
120,0001 140,0000 € 8,88 € 4,90 € 14,37
140,0001 160,0000 € 9,58 € 5,60 € 16,21
160,0001 180,0000 € 10,26 € 6,30 € 18,05
180,0001 200,0000 € 10,99 € 7,00 € 19,89
200,0001 220,0000 € 11,70 € 7,70 € 20,67
220,0001 240,0000 € 12,35 € 8,40 € 23,57
240,0001 260,0000 € 13,01 € 9,10 € 25,41
260,0001 280,0000 € 13,65 € 9,80 € 27,25
280,0001 300,0000 € 14,28 € 10,50 € 29,09
300,0001 320,0000 € 14,54 € 11,20 € 30,93
320,0001 340,0000 € 15,15 € 11,90 € 32,77
340,0001 360,0000 € 15,72 € 12,60 €34,61
360,0001 380,0000 € 16,31 € 13,30 € 36,45
380,0001 400,0000 € 16,94 € 14,00 € 38,29
400,0001 420,0000 € 17,47 € 14,70 € 40,13
420,0001 440,0000 € 18,02 € 15,40 € 41,97
440,0001 460,0000 € 18,65 € 16,10 € 43,81
460,0001 480,0000 € 19,21 € 16,80 € 45,65
480,0001 500,0000 € 19,80 € 17,50 € 47,49
500,0001 550,0000 € 21,44 € 19,14 € 51,45
550,0001 600,0000 € 22,12 € 20,78 € 55,41
600,0001 650,0000 € 23,30 € 22,42 € 59,37
650,0001 700,0000 € 23,40 € 24,06 € 63,33
700,0001 750,0000 € 24,51 € 25,70 € 67,29
750,0001 800,0000 € 25,60 € 25,86 € 67,79
800,0001 850,0000 € 26,75 € 28,98 € 75,21
850,0001 900,0000 € 27,85 € 30,62 € 79,17
900,0001 950,0000 € 28,99 € 32,26 € 83,13
950,0001 1.000,0000 € 30,07 € 33,90 € 87,09
1.000,0001 1.100,0000 € 31,59 € 36,96 € 93,62
1.100,0001 1.200,0000 € 33,75 € 40,02 € 100,15
1.200,0001 1.300,0000 € 35,97 € 43,08 € 106,68
1.300,0001 1.400,0000 € 38,13 € 46,14 € 113,21
1.400,0001 1.500,0000 € 40,29 € 49,20 € 119,74
1.500,0001 1.600,0000 € 42,48 € 52,26 € 126,27
1.600,0001 1.700,0000 € 44,67 € 55,32 € 132,80
1.700,0001 1.800,0000 € 46,84 € 58,38 € 139,33
1.800,0001 1.900,0000 € 49,01 € 61,44 € 145,86
1.900,0001 2.000,0000 € 51,19 € 64,50 € 152,39
2.000,0001 2.100,0000 € 53,39 € 67,56 € 158,92
2.100,0001 2.200,0000 € 55,55 € 70,62 € 157,51
2.200,0001 2.300,0000 € 57,77 € 73,68 € 171,98
2.300,0001 2.400,0000 € 59,91 € 76,74 € 178,51
2.400,0001 2.500,0000 € 62,08 € 79,80 € 185,04
2.500,0001 2.600,0000 € 64,27 € 82,86 € 191,57
2.600,0001 2.700,0000 € 66,45 € 85,92 € 198,10
2.700,0001 2.800,0000 € 68,62 € 88,98 € 204,63
2.800,0001 2.900,0000 € 70,81 € 92,04 € 211,16
2.900,0001 3.000,0000 € 72,99 € 95,10 € 217,69
3.000,0001 3.100,0000 € 73,80 € 98,16 € 224,22
3.100,0001 3.200,0000 € 75,22 € 101,22 €230,75
3.200,0001 3.300,0000 € 76,61 € 104,28 € 237,28
3.300,0001 3.400,0000 € 77,97 € 107,34 € 243,81
3.400,0001 3.500,0000 € 80,03 € 110,40 € 250,34
3.500,0001 3.600,0000 € 81,37 € 113,46 € 256,87
3.600,0001 3.700,0000 € 83,42 € 116,52 € 263,40
3.700,0001 3.800,0000 € 85,49 € 119,58 € 269,93
3.800,0001 3.900,0000 € 87,54 € 122,64 € 276,46
3.900,0001 4.000,0000 € 89,58 € 125,70 € 282,99
4.000,0001 4.100,0000 € 92,01 € 128,76 € 289,52
4.100,0001 4.200,0000 € 89,33 € 131,82 € 296,05
4.200,0001 4.300,0000 € 94,04 € 134,88 € 302,58
4.300,0001 4.400,0000 € 96,05 € 137,94 € 309,11
4.400,0001 4.500,0000 € 98,07 € 141,00 € 315,64
4.500,0001 4.600,0000 € 100,10 € 144,06 € 322,17
4.600,0001 4.700,0000 € 102,10 € 147,12 € 328,70
4.700,0001 4.800,0000 € 104,15 € 150,18 € 335,23
4.800,0001 4.900,0000 € 106,18 € 153,24 € 341,76
4.900,0001 5.000,0000 € 107,29 € 156,30 € 348,29
5.000,0000 599.999,0000 € 2,17* € 3,06* € 6,53*
*für jede weitere angefange 100 kg

Palettierte Sendungen

Für palettierte Stückgut- und Leergutsendungen wird ein frachtpflichtiges Mindestgewicht von 150 kg pro Europalettenstellplatz zugrunde gelegt.


Aufschläge

50 % für Holzladungen, Rohre, Teppiche  etc. mit einer Länge über 3,00 m

100 % für Möbel (auch zerlegte Möbel), Küchenmöbel, E. Geräte, für Sperrgüter, für voluminöse Gegenstände; für bruchempfindliche Güter, deren Beförderung mit besonderem Aufwand verbunden ist ( z.B. Glasgestelle/EDV Anlagen etc.).  

Zusätzlich wird auf Möbelsendungen ein pauschaler Aufschlag i.H.v. € 15 + MwSt. erhoben.

Matratzen / Lattenroste pro Stck. € 7,50
Fahrräder pro Stck. € 10,-


Logistische Sonderleistungen

Zwischenlagerung von Frachtsendungen: Für die verfügte Zwischenlagerung von Sendungen in unserer Frachthalle wird eine Lagergebühr von EUR 15,-- zzgl. MwSt. pro Europalettenstellplatz pro angefangener Woche erhoben.
Sonderleistungen wie Zwischenlagerungen / Vertragen / Verpacken auf Anfrage.


Leergut

Getränke pro Kiste 8 kg, Plastikflaschen pro Kiste 2 kg
Gemüsekisten pro Kiste 2 kg
Für Kühlcontainer wird ein frachtpflichtiges Tara von 100 kg zusätzlich zum
Wareninhalt zugrunde gelegt. Die Retournierung des Leercontainers erfolgt frachtfrei.


Dämmstoffe

Für den Transport von Dämmstoffen wird ein frachtpflichtiges Gewicht von 150 kg pro cbm zugrunde gelegt. Fehlt die Volumenangabe, wird auf das tatsächliche Gewicht ein Aufschlag von 200 % erhoben.


Baumaterial

Tarife auf Anfrage


Außenbezirke

Für Material in Außenbezirke wird ein frachtpflichtiges Mindestgewicht von 160 Kg für Lebensmittel- und Stückgutsendungen zugrunde gelegt. Für Non Food Sendungen in Außenbezirke wird ein Aufschlag von 25% erhoben.

Anmeldung

Leergut und Frachtsendungen nach Neuharlingersiel müssen bitte bis 18:00 Uhr des Vorabends in unserem Büro angemeldet werden.

Frachtbrief

Für die Erstellung von Frachtbriefen wird jeweils eine Bearbeitungsgebühr von € 1,00 erhoben. Bei gleichzeitiger Aufgabe von Sendungen an mehrere Empfänger sind die Güter getrennt und geordnet nach Empfänger mit ausgefülltem Frachtbrief aufzugeben.

Anhänger­gestellung

Für Anhänger, die zwecks Be- oder Entladung länger als 1 Stunde an der Be- oder Entladestelle stehen, wird ein pauschales Standgeld i.H.v. € 15,- zzgl. MwSt. erhoben, nach einer Standzeit von mehr als 3 Stunden werden € 30,- zzgl. MwSt. Standgeld berechnet.

Das Display ist zu schmal. Bitte das Gerät drehen.